Descripción de los tipos de Flock
Flock de viscosa / rayón
PDF Download | dtex | Longitud mm | |
Flock cortado | 0,95 | dtex brillante | 0,4 - 0,6 |
1,7 | dtex brillante | 0,3 - 0,75 | |
1,7 | dtex opaco | 0,5 - 0,75 | |
3,3 | dtex brillante | 0,5 - 0,75 | |
5,0 | dtex brillante | 0,5 - 1,0 | |
20,0 | dtex brillante | 1,0 - 3,0 | |
28,0 | dtex brillante | 1,0 - 3,0 | |
Flock molido | 0,95 | dtex brillante | 0,5 |
1,7 | dtex brillante | 0,5 | |
3,3 | dtex brillante | 0,5 |
Flock de poliamida
PDF Download | dtex | Longitud | |
Flock cortado | 1,7 | dtex semiopaco | 0,5 - 0,75 |
3,3 | dtex semiopaco | 0,5 - 1,0 | |
6,7 | dtex semiopaco | 0,5 - 1,0 | |
22,0 | dtex semiopaco | 1,0 - 3,0 | |
44,0 | dtex semiopaco | 1,0 - 5,0 | |
Flock molido | 0,5 |
Otras fibras: a pedido
FAQ (Frequently Asked Questions)
La correcta selección del Flock
Materias primas disponibles
Características de los diferentes tipos de Flock
Áreas de Aplicación
Fallas en el Flock
Procesamiento de las fibras
¿Qué es Dezitex?
Preparación y teñido
Almacenamiento del Flock
PDF-Download
Para leer nuestros documentos, es necesario el programa Adobe Acrobat Reader a partir de la versión 5.0. Puede descargar el programa accediendo directamente al sitio Web de Adobe.
El acceso a estos documentos está restringido para usuarios registrados.
Rellene el siguiente formulario y recibirá un correo electrónico con la contraseña que le permitirá acceder y abrir los documentos.