Übersicht der Fasertypen
Gemahlen
PDF Download | dtex | Länge mm | Bild | |
Acryl | mittel | rohweiß | 0.5, 0.7 1.2 | |
Acryl | grob | rohweiß | 0.5, 0.7 1.2 | |
Baumwolle | rohweiß oder gebleicht | 0.5, 0.7 1.2 | ||
Leinen | roh | 0.5, 0.7 1.2 | ||
Polyamid | 3 - 4 | rohweiß | 0.5, 0.7 1.2 | |
Viskose | 09, 1,7 3,3 | rohweiß | 0.5, 0.7 1.2 |
Geschnitten
PDF Download | dtex | Länge mm | Bild | |
Acryl | 6.7 - 17.0 | rohweiß | 2.0, 4.0, 6.0 | |
Aramid | 1.1, 2.2, 3.3 | rohweiß | 0.5 - 6.0 | |
Chlor | 1.7 | roh | 0.5 - 6.0 | |
Denim | roh | 3.0 - 6.0 | ||
Polyamid | 0.9, 1.7, 3.3, 6.7, 22.0 | rohweiß | 0.5 - 6.0 | |
Polyamid Filament | 1880 | braun | 3.0 - 6.0 | |
Polyester | 3.3 | rohweiß | 0.5 - 6.0 | |
Polyethylen | 2.8 | roh | 6.0 | |
Polypropylen | 2.2, 2.8, 3.3,6.7, 17.0 | roh | 0.5 - 6.0 | |
Viskose | 0.75, 0.9, 1.7, 3.3, 5.6, 20.0, 28.0 | rohweiß | 0.5 - 6.0 |
Andere Fasern: auf Anfrage
Technische Fasern
Faserfüllstoffe
Baumwoll-Faserfüllstoff
Polyamid-Faserfüllstoffe
Polyester-Faserfüllstoffe
Jute-, Sisal-, Mineralwollfasern und Steinwolle
Einsatzbeispiele für die Faserverwendung
Beschichtungsmassen
Armierungsfarben
Dispersionsdeckfarben
Baumaterialien
Asbestersatz
PDF-Download
Um unsere Informationsblätter lesen zu können, benötigen Sie einen kostenlosen Adobe Reader ab Version 5. Sie finden die aktuellste Version direkt bei Adobe.
Der Zugriff auf diese Dokumente ist geschützt und nur
für registrierte Benutzer möglich. Bitte füllen Sie dieses Formular und erhalten per E-Mail ein Kennwort um das Dokument öffnen zu können.